Produktverwaltung
Produktverwaltung und Konfiguration
Sofern die entsprechenden Rechte vorhanden sind, können Sanitätshäuser innerhalb der Plattform Produkte verwalten. Dazu gehört das Anlegen, Bearbeiten und Kategorisieren von Heilbehelfen. Auch Konfigurationen wie Produktgruppen oder standardisierte Warengruppen können gepflegt werden.

Folgende Felder stehen zur Definition der Produkte zur Auswahl:
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Aktiv? | Gibt an, ob das Produkt derzeit aktiv und verfügbar ist. |
| Produktnummer | Eindeutige Kennung für das Produkt. |
| Name | Vollständiger Produktname. |
| Positionsnummer | Eindeutige Nummer zur Kasse |
| Suchname | Kurzname oder Alias zur einfacheren Suche. |
| Beschreibung | Detaillierte Beschreibung des Produkts. |
| Warengruppe | Übergeordnete Kategorie zur Einordnung des Produkts. |
| Produktgruppe | Unterkategorie innerhalb der Warengruppe. |
| Bestelleinheit | Einheit, in der das Produkt bestellt wird (z. B. Stück, Packung). |
| Verpackungseinheit | Anzahl der Einzelprodukte pro Bestelleinheit. |
| Ist verschreibbar? | Gibt an, ob das Produkt verschrieben werden kann. |
| Mindestbestellmenge | Kleinste zulässige Menge pro Bestellung. |
| Größe | Maße oder Größenangabe des Produkts (z. B. 10x10 cm). |
| Barcode | GTIN/EAN zur eindeutigen Identifikation des Produkts. |
| Lieferant | Name des Lieferanten oder Sanitätshauses, das das Produkt bereitstellt. |

